Pull — 69 364 produits
Vous en avez plusieurs à comparer ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
Le fichier contient 69 364 produits de la catégorie pull. Leur coût environnemental médian est de 391,3 points ; un produit sur dix est sous 263,3, un sur dix au-dessus de 614,0.
Le coût s’exprime en points d’impact : plus il est bas, mieux c’est. Les classements de ce site sont donc triés du plus faible au plus élevé.
Les marques, du coût le plus faible au plus élevé
Marques présentant au moins 30 produits de cette catégorie. La colonne de droite compare à la médiane de la catégorie.
| Marque | Produits | Coût médian | vs médiane |
|---|---|---|---|
| H. LEMAHIEU | 80 | 186,8 | -52,3 % |
| CELINE | 190 | 227,8 | -41,8 % |
| ODLO FRANCE | 159 | 257,0 | -34,3 % |
| PICTURE ORGANIC CLOTHING | 2 354 | 266,9 | -31,8 % |
| MAJE | 233 | 282,2 | -27,9 % |
| FAGUO | 409 | 291,9 | -25,4 % |
| NOBODY'S CHILD LIMITED | 227 | 292,5 | -25,2 % |
| LAGOPED | 264 | 305,3 | -22,0 % |
| JEAN PATOU | 65 | 321,2 | -17,9 % |
| Jules | 960 | 325,9 | -16,7 % |
| SKIS ROSSIGNOL - CLUB ROSSIGNOL | 459 | 326,8 | -16,5 % |
| CMC | 5 683 | 331,5 | -15,3 % |
| BONOBO | 3 566 | 332,1 | -15,1 % |
| jacadi | 1 921 | 333,4 | -14,8 % |
| American Vintage | 1 875 | 334,7 | -14,5 % |
| BA&SH | 294 | 335,8 | -14,2 % |
| SKFK | 316 | 337,3 | -13,8 % |
| ATELIER DE PRODUCTION ET DE CREATION | 1 833 | 349,2 | -10,7 % |
| PROMOD | 147 | 350,7 | -10,4 % |
| U Collection | 666 | 353,5 | -9,6 % |
| MILLET MOUNTAIN GROUP SAS | 5 448 | 354,0 | -9,5 % |
| CELIO FRANCE | 414 | 354,1 | -9,5 % |
| ROXY | 1 465 | 370,7 | -5,2 % |
| MAISON BALZAC | 238 | 377,2 | -3,6 % |
| SANDRO ANDY | 806 | 385,9 | -1,4 % |
| ELEMENT | 1 306 | 387,3 | -1,0 % |
| QUIKSILVER | 2 362 | 387,7 | -0,9 % |
| SOL MILLENNIUM FRANCE | 36 | 397,7 | +1,6 % |
| TBS | 84 | 404,4 | +3,4 % |
| SOC D'IMPORTATION LECLERC | 424 | 414,0 | +5,8 % |
| INTERSPORT FRANCE | 932 | 414,4 | +5,9 % |
| BILLABONG | 1 581 | 414,9 | +6,1 % |
| KIABI | 6 180 | 424,4 | +8,5 % |
| DC SHOES | 598 | 426,2 | +8,9 % |
| AS Colour B.V | 299 | 427,5 | +9,3 % |
| Gerard Darel | 523 | 427,7 | +9,3 % |
| Bobo Choses | 971 | 429,7 | +9,8 % |
| DES PETITS HAUTS | 1 545 | 431,1 | +10,2 % |
| BUNSHA | 45 | 436,8 | +11,6 % |
| BZB | 370 | 437,1 | +11,7 % |
| L'IMPERTINENTE | 188 | 438,8 | +12,2 % |
| Sessùn | 494 | 442,0 | +13,0 % |
| okaidi | 4 763 | 442,6 | +13,1 % |
| CYRILLUS | 4 101 | 463,4 | +18,4 % |
| RVCA | 510 | 463,5 | +18,5 % |
| COURREGES | 240 | 469,5 | +20,0 % |
| Loom | 401 | 483,3 | +23,5 % |
| LE BON MARCHE MAISON ARISTIDE BOUCICAUT | 448 | 485,1 | +24,0 % |
| SIX ET SEPT | 1 016 | 487,9 | +24,7 % |
| CLAUDIE PIERLOT | 250 | 489,6 | +25,1 % |
| DUTEXDOR | 40 | 492,0 | +25,8 % |
| BONNETERIE CEVENOLE | 926 | 501,7 | +28,2 % |
| U Essentiel | 179 | 541,1 | +38,3 % |
| Pablo | 152 | 561,5 | +43,5 % |
| FURSAC | 79 | 576,0 | +47,2 % |
| STELLA & SUZIE | 59 | 589,2 | +50,6 % |
| Soeur | 331 | 636,5 | +62,7 % |
| IRO | 138 | 649,1 | +65,9 % |
| SUPERDRY FRANCE | 1 968 | 730,3 | +86,6 % |
| PAUL SMITH EUROPE | 5 545 | 733,0 | +87,3 % |
Où se joue l’impact : les étapes
| Étape du cycle de vie | Points médians |
|---|---|
| Matières premières | 682,3 |
| Ennoblissement | 369,4 |
| Utilisation | 154,3 |
| Fin de vie | 114,4 |
| Filature | 64,9 |
| Tissage & tricotage | 53,8 |
| Transport | 46,0 |
| Confection | 21,4 |
| Accessoires | 1,3 |
Les catégories d’impact
| Impact | Points médians |
|---|---|
| Écotoxicité de l’eau douce | 161,43 |
| Utilisation des sols | 151,23 |
| Complément microfibres | 113,04 |
| Ressources fossiles | 87,41 |
| Complément export hors-Europe | 79,37 |
| Radiations ionisantes | 8,80 |
| Changement climatique | 7,59 |
| Ressources en eau | 2,08 |
| Eutrophisation terrestre | 0,11 |
| Acidification | 0,05 |
⚠️ Ce fichier n’est pas le marché français de l’habillement. Il contient les 118 marques qui ont calculé et publié le coût environnemental de leurs produits. Une marque absente n’a pas forcément mal fait : elle n’a rien publié, et ce site n’en dit rien de plus.
Source : affichage environnemental des vêtements, millésime 2026-08. Comment ce score est calculé.