FAGUO — 1 268 produits déclarés
Vous en avez plusieurs à comparer ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
FAGUO a publié le coût environnemental de 1 268 produits, répartis sur 9 catégories. Sa médiane est sous celle de la catégorie dans 9 cas sur 9.
Le coût s’exprime en points d’impact : plus il est bas, mieux c’est. Les classements de ce site sont donc triés du plus faible au plus élevé.
Par catégorie
| Catégorie | Produits | Médiane de la marque | Médiane de la catégorie | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Pull | 409 | 291,9 | 391,3 | -25,4 % |
| T-shirt / Polo | 303 | 398,9 | 468,1 | -14,8 % |
| Chemise | 182 | 375,3 | 437,4 | -14,2 % |
| Manteau / Veste | 144 | 282,0 | 437,7 | -35,6 % |
| Pantalon / Short | 94 | 383,5 | 463,1 | -17,2 % |
| Jean | 86 | 433,3 | 458,8 | -5,6 % |
| Chaussettes | 33 | 320,2 | 339,4 | -5,7 % |
| Maillot de bain | 9 | 285,1 | 333,2 | -14,4 % |
| Boxer / Slip (tricoté) | 8 | 397,7 | 523,8 | -24,1 % |
Où se joue l’impact, chez cette marque
| Poste | Points médians |
|---|---|
| Matières premières | 771,2 |
| Ennoblissement | 374,0 |
| Utilisation | 271,4 |
| Fin de vie | 140,5 |
| Tissage & tricotage | 103,0 |
| Filature | 81,7 |
| Transport | 52,0 |
| Confection | 24,9 |
| Accessoires | 1,3 |
Les catégories d’impact
| Poste | Points médians |
|---|---|
| Écotoxicité de l’eau douce | 174,24 |
| Ressources fossiles | 98,81 |
| Complément microfibres | 96,65 |
| Complément export hors-Europe | 85,33 |
| Utilisation des sols | 84,55 |
| Radiations ionisantes | 12,68 |
| Changement climatique | 8,23 |
| Ressources en eau | 1,62 |
| Eutrophisation terrestre | 0,11 |
| Acidification | 0,06 |
| Ozone photochimique | 0,03 |
| Eutrophisation marine | 0,02 |
| Eutrophisation des eaux douces | 0,00 |
| Ressources minérales et métalliques | 0,00 |
| Particules | 0,00 |
| Couche d’ozone | 0,00 |
Les extrêmes, produit par produit
Les moins impactants
Coût environnemental le plus faible de ce périmètre.
| Référence | Code-barres | Coût |
|---|---|---|
| S26SW0105 KAK40 | 3666868079038 | 185,3 |
| F26SH0108 GRE46 | 3666868097261 | 188,6 |
| F26SH0108 GRE46 | 3666868097278 | 188,6 |
| F26SH0108 GRE46 | 3666868097285 | 188,6 |
| F26SH0108 GRE46 | 3666868097292 | 188,6 |
| F26SH0108 GRE46 | 3666868097308 | 188,6 |
| F26SH0108 GRE46 | 3666868097315 | 188,6 |
| F26SH0108 KAK38 | 3666868097322 | 188,6 |
| F26SH0108 KAK38 | 3666868097339 | 188,6 |
| F26SH0108 KAK38 | 3666868097346 | 188,6 |
| F26SH0108 KAK38 | 3666868097353 | 188,6 |
| F26SH0108 KAK38 | 3666868097360 | 188,6 |
| F26SH0108 KAK38 | 3666868097377 | 188,6 |
| S26SH0104 KAK40 | 3666868076129 | 202,1 |
| S25KN0102 BLU86 | 3666868036802 | 206,4 |
Les plus impactants
Coût environnemental le plus élevé de ce périmètre. Un coût élevé n’est pas un défaut de fabrication : il dépend de la matière, du poids et de la durabilité déclarée.
| Référence | Code-barres | Coût |
|---|---|---|
| S25JE0105 DEN01 | 3666868046092 | 479,6 |
| F26PA0102 BRO08 | 3666868094680 | 459,3 |
| F26PA0102 BRO08 | 3666868094673 | 459,3 |
| F26PA0102 BRO08 | 3666868094666 | 459,3 |
| F26PA0102 BRO08 | 3666868094659 | 459,3 |
| F26PA0102 BRO08 | 3666868094642 | 459,3 |
| F26PA0102 BRO08 | 3666868094635 | 459,3 |
| F26PA0102 BRO08 | 3666868094628 | 459,3 |
| F26PA0102 BRO08 | 3666868094611 | 459,3 |
| F26PA0102 GRE02 | 3666868094765 | 459,3 |
| F26PA0102 GRE02 | 3666868094758 | 459,3 |
| F26PA0102 GRE02 | 3666868094741 | 459,3 |
| F26PA0102 GRE02 | 3666868094734 | 459,3 |
| F26PA0102 GRE02 | 3666868094727 | 459,3 |
| F26PA0102 GRE02 | 3666868094710 | 459,3 |
⚠️ Ce fichier n’est pas le marché français de l’habillement. Il contient les 118 marques qui ont calculé et publié le coût environnemental de leurs produits. Une marque absente n’a pas forcément mal fait : elle n’a rien publié, et ce site n’en dit rien de plus.
Source : affichage environnemental des vêtements, millésime 2026-08. Ce site ne calcule aucun score et n’en modifie aucun.