FAGUO — chaussettes
Vous en avez plusieurs à comparer ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
FAGUO déclare 33 produits de la catégorie chaussettes. Leur coût médian est de 320,2 points, soit -5,7 % par rapport à la médiane de la catégorie (339,4).
Le coût s’exprime en points d’impact : plus il est bas, mieux c’est. Les classements de ce site sont donc triés du plus faible au plus élevé.
Dispersion dans cette marque
Le produit le moins impactant est à 208,1 points, le plus impactant à 322,7. Un sur dix est sous 249,6.
Où se joue l’impact
| Étape | Points médians |
|---|---|
| Matières premières | 294,0 |
| Ennoblissement | 155,5 |
| Utilisation | 108,4 |
| Fin de vie | 40,9 |
| Transport | 33,0 |
| Filature | 25,8 |
| Tissage & tricotage | 18,3 |
| Confection | 8,9 |
| Accessoires | 0,0 |
Les catégories d’impact
| Poste | Points médians |
|---|---|
| Écotoxicité de l’eau douce | 88,39 |
| Complément microfibres | 39,79 |
| Utilisation des sols | 31,80 |
| Ressources fossiles | 31,08 |
| Complément export hors-Europe | 24,84 |
| Radiations ionisantes | 5,05 |
| Changement climatique | 2,35 |
| Ressources en eau | 0,60 |
| Eutrophisation terrestre | 0,03 |
| Acidification | 0,01 |
| Ozone photochimique | 0,01 |
| Eutrophisation marine | 0,01 |
| Eutrophisation des eaux douces | 0,00 |
| Ressources minérales et métalliques | 0,00 |
| Couche d’ozone | 0,00 |
| Particules | 0,00 |
Les extrêmes, produit par produit
Les moins impactants
Coût environnemental le plus faible de ce périmètre.
| Référence | Code-barres | Coût |
|---|---|---|
| S26SO0101 ECR58 | 3666868078024 | 208,1 |
| F26SO0108 GRE48 | 3666868098541 | 249,6 |
| F26SO0108 GRE48 | 3666868098558 | 249,6 |
| F26SO0108 BEI44 | 3666868098503 | 249,6 |
| F26SO0108 BEI44 | 3666868098510 | 249,6 |
| F26SO0108 PUR13 | 3666868098565 | 249,6 |
| F26SO0108 PUR13 | 3666868098572 | 249,6 |
| F26SO0108 BLA00 | 3666868098527 | 249,6 |
| F26SO0108 BLA00 | 3666868098534 | 249,6 |
| S26SO0104 BLU40 | 3666868078086 | 250,3 |
| S26SO0104 ECR49 | 3666868078109 | 250,3 |
| S26SO0104 PUR11 | 3666868078161 | 250,3 |
| S26SO0104 GRE01 | 3666868078123 | 250,3 |
| S26SO0104 RED22 | 3666868078185 | 250,3 |
| S26SO0104 KAK40 | 3666868078147 | 250,3 |
Les plus impactants
Coût environnemental le plus élevé de ce périmètre. Un coût élevé n’est pas un défaut de fabrication : il dépend de la matière, du poids et de la durabilité déclarée.
| Référence | Code-barres | Coût |
|---|---|---|
| S26SO0102 ECR16 | 3666868078048 | 322,7 |
| F26SO0104 GRE09 | 3666868098411 | 321,2 |
| F26SO0104 GRE09 | 3666868098404 | 321,2 |
| F26SO0102 KAK23 | 3666868098374 | 321,2 |
| F26SO0102 KAK23 | 3666868098367 | 321,2 |
| F26SO0103 BRO44 | 3666868098398 | 321,2 |
| F26SO0103 BRO44 | 3666868098381 | 321,2 |
| F26SO0101 CAM13 | 3666868098350 | 321,2 |
| F26SO0101 CAM13 | 3666868098343 | 321,2 |
| F26SO0107 CAM13 | 3666868098497 | 320,2 |
| F26SO0107 CAM13 | 3666868098480 | 320,2 |
| F26SO0106 KAK23 | 3666868098473 | 320,2 |
| F26SO0106 KAK23 | 3666868098466 | 320,2 |
| F26SO0105 BLU31 | 3666868098435 | 320,2 |
| F26SO0105 BLU31 | 3666868098428 | 320,2 |
⚠️ Ce fichier n’est pas le marché français de l’habillement. Il contient les 118 marques qui ont calculé et publié le coût environnemental de leurs produits. Une marque absente n’a pas forcément mal fait : elle n’a rien publié, et ce site n’en dit rien de plus.
Source : millésime 2026-08.