PAUL SMITH EUROPE — 42 534 produits déclarés
Vous en avez plusieurs à comparer ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
PAUL SMITH EUROPE a publié le coût environnemental de 42 534 produits, répartis sur 11 catégories. Sa médiane est sous celle de la catégorie dans 0 cas sur 11.
Le coût s’exprime en points d’impact : plus il est bas, mieux c’est. Les classements de ce site sont donc triés du plus faible au plus élevé.
Par catégorie
| Catégorie | Produits | Médiane de la marque | Médiane de la catégorie | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Manteau / Veste | 16 273 | 655,7 | 437,7 | +49,8 % |
| T-shirt / Polo | 6 960 | 516,4 | 468,1 | +10,3 % |
| Pull | 5 545 | 733,0 | 391,3 | +87,3 % |
| Pantalon / Short | 4 995 | 597,5 | 463,1 | +29,0 % |
| Chemise | 4 334 | 518,4 | 437,4 | +18,5 % |
| Jean | 1 982 | 500,6 | 458,8 | +9,1 % |
| Caleçon (tissé) | 781 | 568,0 | 538,2 | +5,5 % |
| Boxer / Slip (tricoté) | 570 | 601,2 | 523,8 | +14,8 % |
| Chaussettes | 541 | 431,1 | 339,4 | +27,0 % |
| Jupe / Robe | 357 | 513,4 | 404,9 | +26,8 % |
| Maillot de bain | 196 | 353,4 | 333,2 | +6,1 % |
Où se joue l’impact, chez cette marque
| Poste | Points médians |
|---|---|
| Matières premières | 989,3 |
| Ennoblissement | 392,9 |
| Fin de vie | 111,3 |
| Utilisation | 108,9 |
| Accessoires | 95,5 |
| Tissage & tricotage | 77,2 |
| Filature | 69,0 |
| Transport | 67,3 |
| Confection | 26,8 |
Les catégories d’impact
| Poste | Points médians |
|---|---|
| Utilisation des sols | 557,97 |
| Écotoxicité de l’eau douce | 254,31 |
| Complément microfibres | 139,78 |
| Ressources fossiles | 134,82 |
| Complément export hors-Europe | 105,39 |
| Changement climatique | 14,33 |
| Radiations ionisantes | 7,49 |
| Ressources en eau | 4,34 |
| Eutrophisation terrestre | 0,28 |
| Acidification | 0,12 |
| Ozone photochimique | 0,04 |
| Eutrophisation marine | 0,03 |
| Eutrophisation des eaux douces | 0,00 |
| Ressources minérales et métalliques | 0,00 |
| Particules | 0,00 |
| Couche d’ozone | 0,00 |
Les extrêmes, produit par produit
Les moins impactants
Coût environnemental le plus faible de ce périmètre.
| Référence | Code-barres | Coût |
|---|---|---|
| M1R-1439-V01427 | 5063590547336 | 272,8 |
| M1R-1439-V01427 | 5063590547329 | 272,8 |
| M1R-1439-V01427 | 5063590547312 | 272,8 |
| M1R-1439-V01427 | 5063590547305 | 272,8 |
| M1R-1439-V01427 | 5063590547299 | 272,8 |
| M1R-1439-V01427 | 5063590547282 | 272,8 |
| M1R-1439-V01427 | 5063590547275 | 272,8 |
| M1R-1439-V01427 | 5063590547268 | 272,8 |
| M1R-1439-V01427 | 5063590547251 | 272,8 |
| M1R-1439-V01427 | 5063590547244 | 272,8 |
| M1R-1439-V01427 | 5063590547237 | 272,8 |
| M1R-1439-V01427 | 5063590547220 | 272,8 |
| M1R-1439-V01427 | 5063590547213 | 272,8 |
| M1R-1439-V01427 | 5063590547206 | 272,8 |
| M1R-1439-V01427 | 5063590547190 | 272,8 |
Les plus impactants
Coût environnemental le plus élevé de ce périmètre. Un coût élevé n’est pas un défaut de fabrication : il dépend de la matière, du poids et de la durabilité déclarée.
| Référence | Code-barres | Coût |
|---|---|---|
| M1A-2990-TU665 | 5063387960515 | 1392,1 |
| M1A-2990-TU665 | 5063387960522 | 1392,1 |
| M1A-2990-TU665 | 5063387960539 | 1392,1 |
| M1A-2990-TU665 | 5063387960546 | 1392,1 |
| M1A-2990-TU665 | 5063387960553 | 1392,1 |
| M1A-459B-MU377 | 5059970675584 | 1200,1 |
| M1A-459B-MU377 | 5059970675591 | 1200,1 |
| M1A-459B-MU377 | 5059970675607 | 1200,1 |
| M1A-459B-MU377 | 5059970675614 | 1200,1 |
| M1A-459B-MU377 | 5059970675621 | 1200,1 |
| M1A-459B-MU377 | 5063184295933 | 1200,1 |
| M1A-459B-MU377 | 5063184295940 | 1200,1 |
| M1A-459B-MU377 | 5063184295957 | 1200,1 |
| M1A-459B-MU377 | 5063184295964 | 1200,1 |
| M1A-459B-MU377 | 5063184295971 | 1200,1 |
⚠️ Ce fichier n’est pas le marché français de l’habillement. Il contient les 118 marques qui ont calculé et publié le coût environnemental de leurs produits. Une marque absente n’a pas forcément mal fait : elle n’a rien publié, et ce site n’en dit rien de plus.
Source : affichage environnemental des vêtements, millésime 2026-08. Ce site ne calcule aucun score et n’en modifie aucun.