BUNSHA — 243 produits déclarés
Vous en avez plusieurs à comparer ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
BUNSHA a publié le coût environnemental de 243 produits, répartis sur 9 catégories. Sa médiane est sous celle de la catégorie dans 0 cas sur 9.
Le coût s’exprime en points d’impact : plus il est bas, mieux c’est. Les classements de ce site sont donc triés du plus faible au plus élevé.
Par catégorie
| Catégorie | Produits | Médiane de la marque | Médiane de la catégorie | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Pantalon / Short | 70 | 625,6 | 463,1 | +35,1 % |
| T-shirt / Polo | 63 | 506,9 | 468,1 | +8,3 % |
| Pull | 45 | 436,8 | 391,3 | +11,6 % |
| Jean | 36 | 692,1 | 458,8 | +50,8 % |
| Boxer / Slip (tricoté) | 14 | 582,7 | 523,8 | +11,2 % |
| Chaussettes | 6 | 340,1 | 339,4 | +0,2 % |
| Chemise | 4 | 504,5 | 437,4 | +15,3 % |
| Manteau / Veste | 3 | 584,4 | 437,7 | +33,5 % |
| Jupe / Robe | 2 | 543,5 | 404,9 | +34,2 % |
Où se joue l’impact, chez cette marque
| Poste | Points médians |
|---|---|
| Matières premières | 388,6 |
| Ennoblissement | 360,2 |
| Utilisation | 161,9 |
| Fin de vie | 72,1 |
| Filature | 68,7 |
| Tissage & tricotage | 50,0 |
| Confection | 29,7 |
| Transport | 20,9 |
| Accessoires | 1,6 |
Les catégories d’impact
| Poste | Points médians |
|---|---|
| Écotoxicité de l’eau douce | 166,46 |
| Utilisation des sols | 117,97 |
| Ressources fossiles | 85,81 |
| Complément microfibres | 78,84 |
| Complément export hors-Europe | 67,68 |
| Radiations ionisantes | 9,92 |
| Changement climatique | 6,04 |
| Ressources en eau | 1,42 |
| Eutrophisation terrestre | 0,09 |
| Acidification | 0,04 |
| Eutrophisation marine | 0,02 |
| Ozone photochimique | 0,02 |
| Eutrophisation des eaux douces | 0,00 |
| Ressources minérales et métalliques | 0,00 |
| Particules | 0,00 |
| Couche d’ozone | 0,00 |
Les extrêmes, produit par produit
Les moins impactants
Coût environnemental le plus faible de ce périmètre.
| Référence | Code-barres | Coût |
|---|---|---|
| EKZ53 BLEU SAPP | 3616032472721 | 305,8 |
| EKZ53 FANTASMA | 3616033423920 | 305,8 |
| DTL74 KAKI CHIC | 3616038406195 | 307,3 |
| DTL74 BLUE_B8807 | 3616036340958 | 307,4 |
| EKZ52 BEIGE SW | 3616037578763 | 309,7 |
| EKZ52 HOT_FUDGE | 3616035591733 | 309,7 |
| DTA58 VERT OMBRE | 3616038233425 | 326,8 |
| ELU56 RENNE | 3616035800446 | 332,6 |
| AMY01 GREEN SET | 3616033370309 | 336,7 |
| BYS15 ANIMAL MOO | 3616030238855 | 337,5 |
| DPM12 LEOPARD | 3616039726063 | 342,8 |
| DLZ08 REAL BLACK | 3616033818658 | 349,6 |
| DPL14 XMAS BEARS | 3616035478492 | 351,3 |
| DLZ04 _BORDEAUX | 3616038084775 | 359,6 |
| ELV12 SET BROWN | 3616033069241 | 363,1 |
Les plus impactants
Coût environnemental le plus élevé de ce périmètre. Un coût élevé n’est pas un défaut de fabrication : il dépend de la matière, du poids et de la durabilité déclarée.
| Référence | Code-barres | Coût |
|---|---|---|
| XT648 ROSE TAN1 | 3492217049656 | 947,2 |
| AXC23 NOIR IRIS | 3616034172483 | 945,2 |
| XT648 BRU1 | 3492215859431 | 941,3 |
| XT648 STONE WEB | 3616031716338 | 930,0 |
| AXC23 LIGHTBEIG1 | 3616039909879 | 900,8 |
| AXC23 VL_GREY | 3616039278869 | 898,1 |
| CUW42 JAUNE PALE | 3616030987432 | 859,4 |
| CUW42 BEIGE NOMA | 3616030987210 | 859,4 |
| CUW42 BLEU SURF | 3616030987234 | 859,4 |
| CUW42 BLEU TIMBR | 3616030987173 | 859,4 |
| CLN08 DENIM MIN | 3616030326415 | 858,4 |
| CXR05 SNOW PALM | 3616030981232 | 824,8 |
| YE455 BLEU SAPP | 3492213909169 | 824,5 |
| YE455 BEIGE NOMA | 3492219137290 | 794,7 |
| YE455 BEIGE MUNK | 3492216759150 | 794,7 |
⚠️ Ce fichier n’est pas le marché français de l’habillement. Il contient les 118 marques qui ont calculé et publié le coût environnemental de leurs produits. Une marque absente n’a pas forcément mal fait : elle n’a rien publié, et ce site n’en dit rien de plus.
Source : affichage environnemental des vêtements, millésime 2026-08. Ce site ne calcule aucun score et n’en modifie aucun.