PROMOD — 2 018 produits déclarés
Vous en avez plusieurs à comparer ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
PROMOD a publié le coût environnemental de 2 018 produits, répartis sur 7 catégories. Sa médiane est sous celle de la catégorie dans 1 cas sur 7.
Le coût s’exprime en points d’impact : plus il est bas, mieux c’est. Les classements de ce site sont donc triés du plus faible au plus élevé.
Par catégorie
| Catégorie | Produits | Médiane de la marque | Médiane de la catégorie | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Jupe / Robe | 515 | 492,1 | 404,9 | +21,5 % |
| T-shirt / Polo | 494 | 486,2 | 468,1 | +3,9 % |
| Pantalon / Short | 276 | 465,4 | 463,1 | +0,5 % |
| Chemise | 262 | 455,3 | 437,4 | +4,1 % |
| Jean | 202 | 534,6 | 458,8 | +16,5 % |
| Pull | 147 | 350,7 | 391,3 | -10,4 % |
| Manteau / Veste | 122 | 476,6 | 437,7 | +8,9 % |
Où se joue l’impact, chez cette marque
| Poste | Points médians |
|---|---|
| Ennoblissement | 404,0 |
| Matières premières | 356,2 |
| Utilisation | 161,0 |
| Tissage & tricotage | 94,1 |
| Fin de vie | 80,5 |
| Filature | 75,1 |
| Accessoires | 73,7 |
| Confection | 26,8 |
| Transport | 25,9 |
Les catégories d’impact
| Poste | Points médians |
|---|---|
| Écotoxicité de l’eau douce | 155,33 |
| Utilisation des sols | 103,74 |
| Ressources fossiles | 91,96 |
| Complément microfibres | 74,74 |
| Complément export hors-Europe | 60,61 |
| Radiations ionisantes | 8,83 |
| Changement climatique | 7,23 |
| Ressources en eau | 1,11 |
| Eutrophisation terrestre | 0,09 |
| Acidification | 0,05 |
| Ozone photochimique | 0,02 |
| Eutrophisation marine | 0,02 |
| Eutrophisation des eaux douces | 0,00 |
| Ressources minérales et métalliques | 0,00 |
| Particules | 0,00 |
| Couche d’ozone | 0,00 |
Les extrêmes, produit par produit
Les moins impactants
Coût environnemental le plus faible de ce périmètre.
| Référence | Code-barres | Coût |
|---|---|---|
| CLAUDIA VIOLET CARREAUX - VIOLET CARREAUX | 3606236207700 | 245,6 |
| MCARDIBROD NATUREL UNI CLAIR - NATUREL UNI CLAIR | 3606236161675 | 268,5 |
| MCHINAGIL NATUREL UNI CLAIR - NATUREL UNI CLAIR | 3606236416645 | 280,4 |
| MCOME2 ROSE UNI COLORE - ROSE UNI COLORE | 3606236311506 | 280,5 |
| MCOME2 NOIR UNI FONCE - NOIR UNI FONCE | 3606236311384 | 280,5 |
| MCOME2 NOIR UNI FONCE - NOIR UNI FONCE | 3606236452728 | 280,5 |
| MCOME2 MARRON UNI FONCE - MARRON UNI FONCE | 3606236311568 | 280,5 |
| MCOME2 VERT UNI COLORE - VERT UNI COLORE | 3606236311445 | 280,5 |
| MCHINAPULL KAKI UNI FONCE - KAKI UNI FONCE | 3606236416843 | 281,5 |
| MCHINAPULL NATUREL UNI CLAIR - NATUREL UNI CLAIR | 3606236416782 | 281,5 |
| MFLEURETTE NATUREL UNI CLAIR - NATUREL UNI CLAIR | 3606236357184 | 283,4 |
| CGUS ORANGE RAYE - ORANGE RAYE | 3606236248284 | 286,8 |
| MLOUISON NATUREL UNI CLAIR - NATUREL UNI CLAIR | 3606236168049 | 287,5 |
| T-ANDREPRINT NATUREL UNI CLAIR - NATUREL UNI CLAIR | 3606236262105 | 287,5 |
| T-ANDREPRINT VERT UNI COLORE - VERT UNI COLORE | 3606236262167 | 287,5 |
Les plus impactants
Coût environnemental le plus élevé de ce périmètre. Un coût élevé n’est pas un défaut de fabrication : il dépend de la matière, du poids et de la durabilité déclarée.
| Référence | Code-barres | Coût |
|---|---|---|
| RBLOSSOM NATUREL IMPRIME - NATUREL IMPRIME | 3606236290610 | 859,1 |
| PFORAINESHTF MULTICOLORE IMPRIME - MULTICOLORE IMPRIME | 3606236281748 | 837,1 |
| JNAVAJO NATUREL IMPRIME - NATUREL IMPRIME | 3606235821105 | 816,5 |
| SPARKERPRINT MARRON IMPRIME - MARRON IMPRIME | 3606236147075 | 809,7 |
| JCROSS NATUREL IMPRIME - NATUREL IMPRIME | 3606235779673 | 807,3 |
| SPARKERPRINT NATUREL IMPRIME - NATUREL IMPRIME | 3606236296889 | 805,3 |
| SPARKERPRINT NATUREL IMPRIME - NATUREL IMPRIME | 3606236276867 | 805,3 |
| JINDIAN ROUGE IMPRIME - ROUGE IMPRIME | 3606235791002 | 790,9 |
| SRGABARDINEP NATUREL IMPRIME - NATUREL IMPRIME | 3606236276447 | 784,3 |
| RCHICOREE NATUREL IMPRIME - NATUREL IMPRIME | 3606236290405 | 782,2 |
| JFORAINE NATUREL IMPRIME - NATUREL IMPRIME | 3606236152086 | 775,8 |
| PFORAINESHT NATUREL IMPRIME - NATUREL IMPRIME | 3606236151546 | 762,9 |
| JLAMBADA NATUREL IMPRIME - NATUREL IMPRIME | 3606235880461 | 752,4 |
| PFESTONSHORT NATUREL IMPRIME - NATUREL IMPRIME | 3606236192341 | 750,4 |
| RPHILIPPINE ROUGE IMPRIME - ROUGE IMPRIME | 3606236153830 | 733,7 |
⚠️ Ce fichier n’est pas le marché français de l’habillement. Il contient les 118 marques qui ont calculé et publié le coût environnemental de leurs produits. Une marque absente n’a pas forcément mal fait : elle n’a rien publié, et ce site n’en dit rien de plus.
Source : affichage environnemental des vêtements, millésime 2026-08. Ce site ne calcule aucun score et n’en modifie aucun.