PROMOD — chemise
Vous en avez plusieurs à comparer ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
PROMOD déclare 262 produits de la catégorie chemise. Leur coût médian est de 455,3 points, soit +4,1 % par rapport à la médiane de la catégorie (437,4).
Le coût s’exprime en points d’impact : plus il est bas, mieux c’est. Les classements de ce site sont donc triés du plus faible au plus élevé.
Dispersion dans cette marque
Le produit le moins impactant est à 245,6 points, le plus impactant à 699,4. Un sur dix est sous 319,2.
Où se joue l’impact
| Étape | Points médians |
|---|---|
| Ennoblissement | 253,7 |
| Matières premières | 199,5 |
| Utilisation | 94,6 |
| Tissage & tricotage | 71,1 |
| Filature | 48,8 |
| Fin de vie | 41,1 |
| Confection | 33,6 |
| Transport | 14,2 |
| Accessoires | 3,0 |
Les catégories d’impact
| Poste | Points médians |
|---|---|
| Écotoxicité de l’eau douce | 92,64 |
| Utilisation des sols | 88,91 |
| Ressources fossiles | 54,85 |
| Complément microfibres | 38,39 |
| Complément export hors-Europe | 28,49 |
| Radiations ionisantes | 4,18 |
| Changement climatique | 4,12 |
| Ressources en eau | 0,89 |
| Eutrophisation terrestre | 0,05 |
| Acidification | 0,03 |
| Eutrophisation marine | 0,01 |
| Ozone photochimique | 0,01 |
| Eutrophisation des eaux douces | 0,00 |
| Ressources minérales et métalliques | 0,00 |
| Couche d’ozone | 0,00 |
| Particules | 0,00 |
Les extrêmes, produit par produit
Les moins impactants
Coût environnemental le plus faible de ce périmètre.
| Référence | Code-barres | Coût |
|---|---|---|
| CLAUDIA VIOLET CARREAUX - VIOLET CARREAUX | 3606236207700 | 245,6 |
| CGUS ORANGE RAYE - ORANGE RAYE | 3606236248284 | 286,8 |
| CMARTINA BLEU UNI COLORE - BLEU UNI COLORE | 3606236427535 | 288,6 |
| CMARTINA NOIR UNI FONCE - NOIR UNI FONCE | 3606236427436 | 288,6 |
| CMARTINA NATUREL UNI CLAIR - NATUREL UNI CLAIR | 3606236427832 | 288,6 |
| CESSENTIELV NATUREL UNI CLAIR - NATUREL UNI CLAIR | 3606236035549 | 290,1 |
| CESSENTIELV NATUREL UNI CLAIR - NATUREL UNI CLAIR | 3606236199449 | 290,1 |
| CESSENTIELV BLEU UNI COLORE - BLEU UNI COLORE | 3606236199340 | 290,1 |
| CLOTHILDE ROSE RAYE - ROSE RAYE | 3606236405144 | 290,8 |
| CGUS VIOLET RAYE - VIOLET RAYE | 3606236248109 | 292,1 |
| CGUS VIOLET RAYE - VIOLET RAYE | 3606236346089 | 292,1 |
| CPOPY NATUREL RAYE - NATUREL RAYE | 3606236170240 | 301,0 |
| CPAMPBROD ROSE UNI COLORE - ROSE UNI COLORE | 3606236284688 | 303,7 |
| CGUS ROSE RAYE - ROSE RAYE | 3606236248222 | 307,3 |
| CLARY ROSE RAYE - ROSE RAYE | 3606236270889 | 307,4 |
Les plus impactants
Coût environnemental le plus élevé de ce périmètre. Un coût élevé n’est pas un défaut de fabrication : il dépend de la matière, du poids et de la durabilité déclarée.
| Référence | Code-barres | Coût |
|---|---|---|
| COWBOY NATUREL IMPRIME - NATUREL IMPRIME | 3606236339685 | 699,4 |
| COWBOY NATUREL IMPRIME - NATUREL IMPRIME | 3606235513666 | 699,4 |
| CPHILIPPINE NATUREL IMPRIME - NATUREL IMPRIME | 3606236376369 | 687,3 |
| CWILD NATUREL IMPRIME - NATUREL IMPRIME | 3606236096540 | 687,3 |
| CWILD ROSE IMPRIME - ROSE IMPRIME | 3606236096656 | 687,3 |
| CPHILIPPINE NOIR IMPRIME - NOIR IMPRIME | 3606236134341 | 687,1 |
| CFORAINE NATUREL IMPRIME - NATUREL IMPRIME | 3606236151706 | 687,0 |
| CHICOREE NATUREL IMPRIME - NATUREL IMPRIME | 3606236292560 | 686,7 |
| CINDIA ROSE IMPRIME - ROSE IMPRIME | 3606236166236 | 682,0 |
| CHELSEACOT VERT IMPRIME - VERT IMPRIME | 3606236324582 | 673,1 |
| CSOFIA NATUREL IMPRIME - NATUREL IMPRIME | 3606236281854 | 673,0 |
| CBLOSSOM NATUREL IMPRIME - NATUREL IMPRIME | 3606236280703 | 614,9 |
| CLEO KAKI IMPRIME - KAKI IMPRIME | 3606236243685 | 608,1 |
| CLEO KAKI IMPRIME - KAKI IMPRIME | 3606236119621 | 608,1 |
| SCWILLIAM ROUGE UNI COLORE - ROUGE UNI COLORE | 3606236068059 | 579,6 |
⚠️ Ce fichier n’est pas le marché français de l’habillement. Il contient les 118 marques qui ont calculé et publié le coût environnemental de leurs produits. Une marque absente n’a pas forcément mal fait : elle n’a rien publié, et ce site n’en dit rien de plus.
Source : millésime 2026-08.