Chemise — 26 728 produits
Vous en avez plusieurs à comparer ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
Le fichier contient 26 728 produits de la catégorie chemise. Leur coût environnemental médian est de 437,4 points ; un produit sur dix est sous 257,6, un sur dix au-dessus de 674,9.
Le coût s’exprime en points d’impact : plus il est bas, mieux c’est. Les classements de ce site sont donc triés du plus faible au plus élevé.
Les marques, du coût le plus faible au plus élevé
Marques présentant au moins 30 produits de cette catégorie. La colonne de droite compare à la médiane de la catégorie.
| Marque | Produits | Coût médian | vs médiane |
|---|---|---|---|
| Loom | 321 | 206,5 | -52,8 % |
| SIX ET SEPT | 454 | 210,5 | -51,9 % |
| ATELIER DE PRODUCTION ET DE CREATION | 786 | 231,4 | -47,1 % |
| BONNETERIE CEVENOLE | 232 | 261,7 | -40,2 % |
| L'IMPERTINENTE | 54 | 267,1 | -38,9 % |
| MAISON BALZAC | 295 | 269,2 | -38,5 % |
| Sessùn | 419 | 294,8 | -32,6 % |
| Gerard Darel | 413 | 295,3 | -32,5 % |
| SANDRO ANDY | 533 | 296,4 | -32,2 % |
| FURSAC | 194 | 314,8 | -28,0 % |
| MAJE | 97 | 318,2 | -27,2 % |
| SKIS ROSSIGNOL - CLUB ROSSIGNOL | 30 | 319,0 | -27,1 % |
| CLAUDIE PIERLOT | 194 | 324,0 | -25,9 % |
| ODLO FRANCE | 199 | 335,3 | -23,3 % |
| LE BON MARCHE MAISON ARISTIDE BOUCICAUT | 47 | 342,3 | -21,7 % |
| JEAN PATOU | 47 | 343,1 | -21,5 % |
| MILLET MOUNTAIN GROUP SAS | 72 | 344,5 | -21,2 % |
| CMC | 2 175 | 350,9 | -19,8 % |
| PICTURE ORGANIC CLOTHING | 309 | 362,9 | -17,0 % |
| Jules | 530 | 364,8 | -16,6 % |
| COURREGES | 154 | 366,1 | -16,3 % |
| FAGUO | 182 | 375,3 | -14,2 % |
| SKFK | 50 | 385,2 | -11,9 % |
| NOBODY'S CHILD LIMITED | 188 | 385,7 | -11,8 % |
| CELIO FRANCE | 811 | 386,8 | -11,6 % |
| jacadi | 530 | 387,3 | -11,5 % |
| Pablo | 309 | 389,6 | -10,9 % |
| American Vintage | 397 | 394,5 | -9,8 % |
| TBS | 75 | 419,5 | -4,1 % |
| U Collection | 252 | 432,6 | -1,1 % |
| RVCA | 340 | 445,2 | +1,8 % |
| PROMOD | 262 | 455,3 | +4,1 % |
| BILLABONG | 575 | 466,9 | +6,8 % |
| DES PETITS HAUTS | 380 | 470,6 | +7,6 % |
| Bobo Choses | 310 | 475,5 | +8,7 % |
| SOC D'IMPORTATION LECLERC | 145 | 480,8 | +9,9 % |
| CYRILLUS | 1 194 | 485,9 | +11,1 % |
| BONOBO | 2 535 | 491,6 | +12,4 % |
| STELLA & SUZIE | 94 | 504,7 | +15,4 % |
| INTERSPORT FRANCE | 126 | 515,9 | +18,0 % |
| PAUL SMITH EUROPE | 4 334 | 518,4 | +18,5 % |
| CELINE | 30 | 522,1 | +19,4 % |
| DC SHOES | 135 | 526,0 | +20,3 % |
| ROXY | 243 | 527,8 | +20,7 % |
| QUIKSILVER | 720 | 529,7 | +21,1 % |
| okaidi | 829 | 544,5 | +24,5 % |
| KIABI | 2 502 | 545,6 | +24,7 % |
| U Essentiel | 58 | 638,7 | +46,0 % |
| ELEMENT | 247 | 752,5 | +72,1 % |
| CALIDA FRANCE | 226 | 819,3 | +87,3 % |
| SUPERDRY FRANCE | 949 | 932,5 | +113,2 % |
Où se joue l’impact : les étapes
| Étape du cycle de vie | Points médians |
|---|---|
| Matières premières | 375,8 |
| Ennoblissement | 289,1 |
| Utilisation | 118,2 |
| Tissage & tricotage | 86,4 |
| Fin de vie | 69,6 |
| Filature | 59,0 |
| Transport | 25,5 |
| Confection | 21,4 |
| Accessoires | 3,0 |
Les catégories d’impact
| Impact | Points médians |
|---|---|
| Écotoxicité de l’eau douce | 163,90 |
| Utilisation des sols | 81,37 |
| Ressources fossiles | 71,81 |
| Complément microfibres | 50,81 |
| Complément export hors-Europe | 44,38 |
| Radiations ionisantes | 7,09 |
| Changement climatique | 5,61 |
| Ressources en eau | 1,54 |
| Eutrophisation terrestre | 0,07 |
| Acidification | 0,03 |
⚠️ Ce fichier n’est pas le marché français de l’habillement. Il contient les 118 marques qui ont calculé et publié le coût environnemental de leurs produits. Une marque absente n’a pas forcément mal fait : elle n’a rien publié, et ce site n’en dit rien de plus.
Source : affichage environnemental des vêtements, millésime 2026-08. Comment ce score est calculé.