Manteau / Veste — 43 465 produits
Vous en avez plusieurs à comparer ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
Le fichier contient 43 465 produits de la catégorie manteau / veste. Leur coût environnemental médian est de 437,7 points ; un produit sur dix est sous 254,4, un sur dix au-dessus de 730,4.
Le coût s’exprime en points d’impact : plus il est bas, mieux c’est. Les classements de ce site sont donc triés du plus faible au plus élevé.
Les marques, du coût le plus faible au plus élevé
Marques présentant au moins 30 produits de cette catégorie. La colonne de droite compare à la médiane de la catégorie.
| Marque | Produits | Coût médian | vs médiane |
|---|---|---|---|
| PICTURE ORGANIC CLOTHING | 3 297 | 245,0 | -44,0 % |
| American Vintage | 720 | 256,7 | -41,4 % |
| SKFK | 186 | 272,2 | -37,8 % |
| FAGUO | 144 | 282,0 | -35,6 % |
| SKIS ROSSIGNOL - CLUB ROSSIGNOL | 678 | 282,1 | -35,5 % |
| MAJE | 265 | 285,3 | -34,8 % |
| BONNETERIE CEVENOLE | 62 | 295,0 | -32,6 % |
| NOBODY'S CHILD LIMITED | 738 | 301,2 | -31,2 % |
| MAISON BALZAC | 106 | 303,9 | -30,6 % |
| Gerard Darel | 401 | 311,6 | -28,8 % |
| BONOBO | 1 549 | 316,4 | -27,7 % |
| DC SHOES | 220 | 319,2 | -27,1 % |
| BA&SH | 82 | 329,2 | -24,8 % |
| TBS | 30 | 331,5 | -24,3 % |
| BILLABONG | 830 | 332,8 | -24,0 % |
| Jules | 496 | 334,1 | -23,7 % |
| CMC | 1 559 | 337,1 | -23,0 % |
| Fusion ApS | 324 | 343,9 | -21,4 % |
| QUIKSILVER | 761 | 346,1 | -20,9 % |
| ATELIER DE PRODUCTION ET DE CREATION | 888 | 348,1 | -20,5 % |
| RVCA | 118 | 349,9 | -20,1 % |
| CLAUDIE PIERLOT | 224 | 354,4 | -19,0 % |
| ROXY | 645 | 360,7 | -17,6 % |
| LOUIS VUITTON MALLETIER | 43 | 364,1 | -16,8 % |
| KIABI | 1 286 | 365,0 | -16,6 % |
| ELEMENT | 435 | 366,5 | -16,3 % |
| LAGOPED | 334 | 370,3 | -15,4 % |
| SANDRO ANDY | 719 | 370,7 | -15,3 % |
| Sessùn | 304 | 374,1 | -14,5 % |
| IRO | 244 | 377,8 | -13,7 % |
| CYRILLUS | 1 834 | 377,9 | -13,7 % |
| LE BON MARCHE MAISON ARISTIDE BOUCICAUT | 117 | 381,4 | -12,9 % |
| jacadi | 444 | 383,4 | -12,4 % |
| CELIO FRANCE | 450 | 390,5 | -10,8 % |
| DES PETITS HAUTS | 200 | 393,9 | -10,0 % |
| Soeur | 235 | 396,1 | -9,5 % |
| U Collection | 218 | 398,9 | -8,9 % |
| Pablo | 204 | 402,0 | -8,2 % |
| SIX ET SEPT | 615 | 411,4 | -6,0 % |
| COURREGES | 225 | 439,8 | +0,5 % |
| MILLET MOUNTAIN GROUP SAS | 554 | 446,6 | +2,0 % |
| SOC D'IMPORTATION LECLERC | 137 | 459,3 | +4,9 % |
| TECNIFIBRE | 134 | 462,8 | +5,7 % |
| INTERSPORT FRANCE | 540 | 467,2 | +6,7 % |
| PROMOD | 122 | 476,6 | +8,9 % |
| STELLA & SUZIE | 41 | 479,7 | +9,6 % |
| AS Colour B.V | 791 | 488,0 | +11,5 % |
| FURSAC | 384 | 490,7 | +12,1 % |
| U Essentiel | 74 | 516,6 | +18,0 % |
| okaidi | 793 | 547,8 | +25,1 % |
| SUPERDRY FRANCE | 740 | 559,1 | +27,7 % |
| SPORTMINEDOR | 35 | 653,5 | +49,3 % |
| PAUL SMITH EUROPE | 16 273 | 655,7 | +49,8 % |
| Ternua | 57 | 705,1 | +61,1 % |
| Bobo Choses | 331 | 1052,3 | +140,4 % |
Où se joue l’impact : les étapes
| Étape du cycle de vie | Points médians |
|---|---|
| Matières premières | 1332,7 |
| Ennoblissement | 520,0 |
| Accessoires | 368,5 |
| Fin de vie | 218,5 |
| Tissage & tricotage | 142,2 |
| Utilisation | 79,6 |
| Transport | 73,0 |
| Confection | 72,8 |
| Filature | 70,7 |
Les catégories d’impact
| Impact | Points médians |
|---|---|
| Complément microfibres | 281,45 |
| Écotoxicité de l’eau douce | 263,89 |
| Utilisation des sols | 228,86 |
| Complément export hors-Europe | 205,75 |
| Ressources fossiles | 175,13 |
| Changement climatique | 17,42 |
| Radiations ionisantes | 5,65 |
| Ressources en eau | 4,06 |
| Eutrophisation terrestre | 0,25 |
| Acidification | 0,12 |
⚠️ Ce fichier n’est pas le marché français de l’habillement. Il contient les 118 marques qui ont calculé et publié le coût environnemental de leurs produits. Une marque absente n’a pas forcément mal fait : elle n’a rien publié, et ce site n’en dit rien de plus.
Source : affichage environnemental des vêtements, millésime 2026-08. Comment ce score est calculé.