Boxer / Slip (tricoté) — 11 288 produits
Vous en avez plusieurs à comparer ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
Le fichier contient 11 288 produits de la catégorie boxer / slip (tricoté). Leur coût environnemental médian est de 523,8 points ; un produit sur dix est sous 366,2, un sur dix au-dessus de 836,7.
Le coût s’exprime en points d’impact : plus il est bas, mieux c’est. Les classements de ce site sont donc triés du plus faible au plus élevé.
Les marques, du coût le plus faible au plus élevé
Marques présentant au moins 30 produits de cette catégorie. La colonne de droite compare à la médiane de la catégorie.
| Marque | Produits | Coût médian | vs médiane |
|---|---|---|---|
| Loom | 124 | 309,0 | -41,0 % |
| H. LEMAHIEU | 270 | 313,0 | -40,3 % |
| Fusion ApS | 229 | 321,9 | -38,6 % |
| SIX ET SEPT | 51 | 322,3 | -38,5 % |
| SMOON | 128 | 347,9 | -33,6 % |
| ODLO FRANCE | 342 | 363,4 | -30,6 % |
| American Vintage | 98 | 398,6 | -23,9 % |
| LE SLIP FRANCAIS | 293 | 405,5 | -22,6 % |
| E 2M | 158 | 409,0 | -21,9 % |
| L'IMPERTINENTE | 131 | 411,6 | -21,4 % |
| jacadi | 259 | 447,3 | -14,6 % |
| Jules | 770 | 451,3 | -13,8 % |
| V2D CREATION | 264 | 480,6 | -8,3 % |
| ROUGEGORGE LINGERIE | 444 | 493,9 | -5,7 % |
| CELIO FRANCE | 367 | 511,6 | -2,3 % |
| U Collection | 557 | 526,0 | +0,4 % |
| okaidi | 497 | 529,5 | +1,1 % |
| TEX | 741 | 531,9 | +1,5 % |
| KIABI | 2 393 | 550,4 | +5,1 % |
| SOC D'IMPORTATION LECLERC | 137 | 559,1 | +6,7 % |
| BONOBO | 171 | 567,0 | +8,2 % |
| Bobo Choses | 121 | 590,7 | +12,8 % |
| PAUL SMITH EUROPE | 570 | 601,2 | +14,8 % |
| U Essentiel | 392 | 610,6 | +16,6 % |
| Prix Mini | 127 | 626,8 | +19,7 % |
| CALIDA FRANCE | 1 444 | 893,5 | +70,6 % |
Où se joue l’impact : les étapes
| Étape du cycle de vie | Points médians |
|---|---|
| Matières premières | 145,2 |
| Ennoblissement | 134,6 |
| Utilisation | 123,0 |
| Fin de vie | 31,9 |
| Filature | 25,5 |
| Confection | 21,4 |
| Tissage & tricotage | 14,8 |
| Transport | 9,1 |
| Accessoires | 0,0 |
Les catégories d’impact
| Impact | Points médians |
|---|---|
| Écotoxicité de l’eau douce | 63,45 |
| Utilisation des sols | 50,84 |
| Ressources fossiles | 41,33 |
| Complément microfibres | 32,41 |
| Complément export hors-Europe | 26,10 |
| Radiations ionisantes | 7,20 |
| Changement climatique | 2,86 |
| Ressources en eau | 0,65 |
| Eutrophisation terrestre | 0,03 |
| Acidification | 0,02 |
⚠️ Ce fichier n’est pas le marché français de l’habillement. Il contient les 118 marques qui ont calculé et publié le coût environnemental de leurs produits. Une marque absente n’a pas forcément mal fait : elle n’a rien publié, et ce site n’en dit rien de plus.
Source : affichage environnemental des vêtements, millésime 2026-08. Comment ce score est calculé.