Sessùn — pull
Vous en avez plusieurs à comparer ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
Sessùn déclare 494 produits de la catégorie pull. Leur coût médian est de 442,0 points, soit +13,0 % par rapport à la médiane de la catégorie (391,3).
Le coût s’exprime en points d’impact : plus il est bas, mieux c’est. Les classements de ce site sont donc triés du plus faible au plus élevé.
Dispersion dans cette marque
Le produit le moins impactant est à 183,6 points, le plus impactant à 597,9. Un sur dix est sous 285,8.
Où se joue l’impact
| Étape | Points médians |
|---|---|
| Matières premières | 1132,6 |
| Ennoblissement | 233,9 |
| Utilisation | 133,9 |
| Fin de vie | 73,2 |
| Transport | 45,9 |
| Filature | 42,4 |
| Tissage & tricotage | 37,5 |
| Confection | 17,8 |
| Accessoires | 0,0 |
Les catégories d’impact
| Poste | Points médians |
|---|---|
| Utilisation des sols | 1777,63 |
| Écotoxicité de l’eau douce | 116,66 |
| Complément microfibres | 73,37 |
| Ressources fossiles | 59,61 |
| Complément export hors-Europe | 44,44 |
| Changement climatique | 7,20 |
| Radiations ionisantes | 6,36 |
| Ressources en eau | 2,33 |
| Eutrophisation terrestre | 0,32 |
| Acidification | 0,08 |
| Ozone photochimique | 0,02 |
| Eutrophisation marine | 0,01 |
| Eutrophisation des eaux douces | 0,00 |
| Ressources minérales et métalliques | 0,00 |
| Particules | 0,00 |
| Couche d’ozone | 0,00 |
Les extrêmes, produit par produit
Les moins impactants
Coût environnemental le plus faible de ce périmètre.
| Référence | Code-barres | Coût |
|---|---|---|
| 26109020_RONN_Navy | 3606530877210 | 183,6 |
| 26109020_RONN_Navy | 3606530877227 | 183,6 |
| 26109020_RONN_Navy | 3606530877234 | 183,6 |
| 26109040_RAWHIDE_Mokaluz | 3606530877241 | 183,6 |
| 26109040_RAWHIDE_Mokaluz | 3606530877258 | 183,6 |
| 26109040_RAWHIDE_Mokaluz | 3606530877265 | 183,6 |
| 26109040_RAWHIDE_Mokaluz | 3606530877272 | 183,6 |
| 26208010_VECHILL_Oat_Milk | 3606530836910 | 191,9 |
| 26208010_VECHILL_Oat_Milk | 3606530836927 | 191,9 |
| 26208010_VECHILL_Oat_Milk | 3606530836934 | 191,9 |
| 26208010_VECHILL_Oat_Milk | 3606530836941 | 191,9 |
| 25608000_POVA_Espresso | 3606530806821 | 198,1 |
| 25608000_POVA_Espresso | 3606530806838 | 198,1 |
| 25608000_POVA_Espresso | 3606530806845 | 198,1 |
| 25608000_POVA_Espresso | 3606530806852 | 198,1 |
Les plus impactants
Coût environnemental le plus élevé de ce périmètre. Un coût élevé n’est pas un défaut de fabrication : il dépend de la matière, du poids et de la durabilité déclarée.
| Référence | Code-barres | Coût |
|---|---|---|
| 26109014_UTHAN_Navy | 3606530876749 | 597,9 |
| 26109014_UTHAN_Navy | 3606530876732 | 597,9 |
| 26109039_MANNREY_Whibrowny | 3606530876855 | 597,6 |
| 26109039_MANNREY_Whibrowny | 3606530876848 | 597,6 |
| 26109039_MANNREY_Whibrowny | 3606530876831 | 597,6 |
| 26109039_MANNREY_Whibrowny | 3606530876824 | 597,6 |
| 26109030_MATHY_Mid_Grey_Navy | 3606530876022 | 563,7 |
| 26109030_MATHY_Mid_Grey_Navy | 3606530876015 | 563,7 |
| 26109030_MATHY_Mid_Grey_Navy | 3606530876008 | 563,7 |
| 26109030_MATHY_Mid_Grey_Navy | 3606530875995 | 563,7 |
| 26109010_TINDRA_Navy | 3606530875940 | 561,8 |
| 26109010_TINDRA_Navy | 3606530875933 | 561,8 |
| 26109010_TINDRA_Navy | 3606530875926 | 561,8 |
| 26109010_TINDRA_Navy | 3606530875919 | 561,8 |
| 26109015_TESHIMA_Black | 3606530875810 | 559,8 |
⚠️ Ce fichier n’est pas le marché français de l’habillement. Il contient les 118 marques qui ont calculé et publié le coût environnemental de leurs produits. Une marque absente n’a pas forcément mal fait : elle n’a rien publié, et ce site n’en dit rien de plus.
Source : millésime 2026-08.