Caleçon (tissé) — 1 649 produits
Vous en avez plusieurs à comparer ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
Le fichier contient 1 649 produits de la catégorie caleçon (tissé). Leur coût environnemental médian est de 538,2 points ; un produit sur dix est sous 378,1, un sur dix au-dessus de 827,5.
Le coût s’exprime en points d’impact : plus il est bas, mieux c’est. Les classements de ce site sont donc triés du plus faible au plus élevé.
Les marques, du coût le plus faible au plus élevé
Marques présentant au moins 30 produits de cette catégorie. La colonne de droite compare à la médiane de la catégorie.
| Marque | Produits | Coût médian | vs médiane |
|---|---|---|---|
| H. LEMAHIEU | 38 | 243,1 | -54,8 % |
| Loom | 46 | 290,9 | -46,0 % |
| BONOBO | 95 | 381,4 | -29,1 % |
| SOC D'IMPORTATION LECLERC | 541 | 537,6 | -0,1 % |
| PAUL SMITH EUROPE | 781 | 568,0 | +5,5 % |
| CALIDA FRANCE | 60 | 777,3 | +44,4 % |
Où se joue l’impact : les étapes
| Étape du cycle de vie | Points médians |
|---|---|
| Matières premières | 523,8 |
| Utilisation | 419,5 |
| Ennoblissement | 288,7 |
| Fin de vie | 119,6 |
| Tissage & tricotage | 115,4 |
| Filature | 97,1 |
| Transport | 45,4 |
| Confection | 21,4 |
| Accessoires | 0,5 |
Les catégories d’impact
| Impact | Points médians |
|---|---|
| Utilisation des sols | 207,83 |
| Ressources fossiles | 179,33 |
| Écotoxicité de l’eau douce | 160,79 |
| Complément microfibres | 117,06 |
| Complément export hors-Europe | 106,01 |
| Radiations ionisantes | 27,58 |
| Changement climatique | 10,69 |
| Ressources en eau | 2,59 |
| Eutrophisation terrestre | 0,14 |
| Acidification | 0,06 |
⚠️ Ce fichier n’est pas le marché français de l’habillement. Il contient les 118 marques qui ont calculé et publié le coût environnemental de leurs produits. Une marque absente n’a pas forcément mal fait : elle n’a rien publié, et ce site n’en dit rien de plus.
Source : affichage environnemental des vêtements, millésime 2026-08. Comment ce score est calculé.