STELLA & SUZIE — pantalon / short
Vous en avez plusieurs à comparer ? Accès en masse et API · Le jeu de données · Demander une extraction
STELLA & SUZIE déclare 45 produits de la catégorie pantalon / short. Leur coût médian est de 528,6 points, soit +14,1 % par rapport à la médiane de la catégorie (463,1).
Le coût s’exprime en points d’impact : plus il est bas, mieux c’est. Les classements de ce site sont donc triés du plus faible au plus élevé.
Dispersion dans cette marque
Le produit le moins impactant est à 316,2 points, le plus impactant à 576,8. Un sur dix est sous 316,2.
Où se joue l’impact
| Étape | Points médians |
|---|---|
| Matières premières | 1374,5 |
| Ennoblissement | 637,0 |
| Utilisation | 284,9 |
| Tissage & tricotage | 148,8 |
| Fin de vie | 131,6 |
| Accessoires | 95,5 |
| Filature | 87,8 |
| Confection | 49,9 |
| Transport | 47,7 |
Les catégories d’impact
| Poste | Points médians |
|---|---|
| Écotoxicité de l’eau douce | 587,61 |
| Utilisation des sols | 193,05 |
| Ressources fossiles | 153,80 |
| Complément microfibres | 103,73 |
| Complément export hors-Europe | 101,65 |
| Radiations ionisantes | 15,14 |
| Changement climatique | 11,18 |
| Ressources en eau | 4,13 |
| Eutrophisation terrestre | 0,14 |
| Acidification | 0,08 |
| Eutrophisation marine | 0,04 |
| Ozone photochimique | 0,04 |
| Eutrophisation des eaux douces | 0,00 |
| Ressources minérales et métalliques | 0,00 |
| Particules | 0,00 |
| Couche d’ozone | 0,00 |
Les extrêmes, produit par produit
Les moins impactants
Coût environnemental le plus faible de ce périmètre.
| Référence | Code-barres | Coût |
|---|---|---|
| DORIS | 3666209092900 | 316,2 |
| DORIS | 3666209092894 | 316,2 |
| DORIS | 3666209092887 | 316,2 |
| DORIS | 3666209092870 | 316,2 |
| DORIS | 3666209092863 | 316,2 |
| DORIS | 3666209092856 | 316,2 |
| DORIS FESTON TUSCAN RED | 3666209105860 | 406,8 |
| DORIS FESTON TUSCAN RED | 3666209105853 | 406,8 |
| DORIS FESTON TUSCAN RED | 3666209105846 | 406,8 |
| DORIS FESTON TUSCAN RED | 3666209105839 | 406,8 |
| DORIS FESTON TUSCAN RED | 3666209105822 | 406,8 |
| DORIS FESTON TUSCAN RED | 3666209105815 | 406,8 |
| DORIS FESTON TUSCAN RED | 3666209105808 | 406,8 |
| TOBIAS ANAYA | 3666209106638 | 517,9 |
| TOBIAS ANAYA | 3666209106621 | 517,9 |
Les plus impactants
Coût environnemental le plus élevé de ce périmètre. Un coût élevé n’est pas un défaut de fabrication : il dépend de la matière, du poids et de la durabilité déclarée.
| Référence | Code-barres | Coût |
|---|---|---|
| DORIS FESTON ECRU | 3666209104368 | 576,8 |
| DORIS FESTON ECRU | 3666209104375 | 576,8 |
| DORIS FESTON ECRU | 3666209104382 | 576,8 |
| DORIS FESTON ECRU | 3666209104399 | 576,8 |
| DORIS FESTON ECRU | 3666209104405 | 576,8 |
| DORIS FESTON ECRU | 3666209104412 | 576,8 |
| DORIS FESTON ECRU | 3666209104429 | 576,8 |
| MANU NEW STONE KIDS | 3666209102647 | 541,7 |
| MANU NEW STONE KIDS | 3666209102616 | 541,7 |
| MANU NEW STONE KIDS | 3666209102623 | 541,7 |
| MANU NEW STONE KIDS | 3666209102630 | 541,7 |
| ALLANE | 3666209092382 | 541,7 |
| ALLANE | 3666209092399 | 541,7 |
| ALLANE | 3666209092405 | 541,7 |
| ALLANE | 3666209092412 | 541,7 |
⚠️ Ce fichier n’est pas le marché français de l’habillement. Il contient les 118 marques qui ont calculé et publié le coût environnemental de leurs produits. Une marque absente n’a pas forcément mal fait : elle n’a rien publié, et ce site n’en dit rien de plus.
Source : millésime 2026-08.